<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>インターネット関連用語集</title>
	<atom:link href="http://www.i-seeds.jp/words/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-seeds.jp/words</link>
	<description>インターネット関連用語集です。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2011 03:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ランチェスターの法則</title>
		<link>http://www.i-seeds.jp/words/archives/573</link>
		<comments>http://www.i-seeds.jp/words/archives/573#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 09:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseeds_words</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-seeds.jp/words/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[【アイシーズのWebマーケティング関連用語集】
ランチェスターの法則とは、１９１４年にフレデリック・ランチェスター氏によって発表されたオペレーションズリサーチにおける戦闘の数理モデルのことです。
日本ではこの法則を、競合 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-seeds.jp/words/archives/573/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カスタマー・エクスペリエンス</title>
		<link>http://www.i-seeds.jp/words/archives/571</link>
		<comments>http://www.i-seeds.jp/words/archives/571#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 09:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseeds_words</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-seeds.jp/words/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[【アイシーズのWebマーケティング関連用語集】
カスタマー・エクスペリエンスとは、「顧客経験価値」のことです。
バーンド・H・シュミット教授は、「顧客は商品を購入するだけではなく、商品を購入する経験を得ている。つまり、安 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-seeds.jp/words/archives/571/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4P</title>
		<link>http://www.i-seeds.jp/words/archives/569</link>
		<comments>http://www.i-seeds.jp/words/archives/569#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 09:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseeds_words</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-seeds.jp/words/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[【アイシーズのWebマーケティング関連用語集】
4Pとは、マーケティング戦略において、市場から望む反応を得るために4つのPがつくツールを組み合わせることです。
4つのPとは、「Product（製品）」、「Price（価格 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-seeds.jp/words/archives/569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3C</title>
		<link>http://www.i-seeds.jp/words/archives/567</link>
		<comments>http://www.i-seeds.jp/words/archives/567#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 09:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseeds_words</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-seeds.jp/words/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[【アイシーズのWebマーケティング関連用語集】
3Cとは、「Customer（顧客）」、「Competitor（競合）」、「Company（自社）」の頭文字を表していて、戦略立案を行う際に用いられる環境分析のフレームワー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-seeds.jp/words/archives/567/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フラッシュマーケティング</title>
		<link>http://www.i-seeds.jp/words/archives/565</link>
		<comments>http://www.i-seeds.jp/words/archives/565#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 09:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseeds_words</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-seeds.jp/words/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[【アイシーズのWebマーケティング関連用語集】
フラッシュマーケティングとは、割引や特典がついたクーポンを期間限定にインターネット上で販売して、商品やサービスを提供するというマーケティング手法のことです。
一般的には、１ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-seeds.jp/words/archives/565/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>部分一致</title>
		<link>http://www.i-seeds.jp/words/archives/550</link>
		<comments>http://www.i-seeds.jp/words/archives/550#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 02:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseeds_words</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-seeds.jp/words/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[【アイシーズのWebマーケティング関連用語集】
部分一致とはリスティング広告における、検索キーワードに対する検索方式のひとつです。ユーザの検索したキーワードと広告主の入札しているキーワード、広告（タイトル・説明文）、およ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-seeds.jp/words/archives/550/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPC</title>
		<link>http://www.i-seeds.jp/words/archives/548</link>
		<comments>http://www.i-seeds.jp/words/archives/548#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 02:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseeds_words</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-seeds.jp/words/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[【アイシーズのWebマーケティング関連用語集】
CPCとは、Cost Per Clickの略で、広告1クリックあたりの料金のことです。この金額は、キーワードによって異なります。一般的には、検索数や競合する広告主の多いキー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-seeds.jp/words/archives/548/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPI</title>
		<link>http://www.i-seeds.jp/words/archives/546</link>
		<comments>http://www.i-seeds.jp/words/archives/546#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 02:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseeds_words</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-seeds.jp/words/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[【アイシーズのWebマーケティング関連用語集】
KPIとは、Key Performance Indicatorの略で、「重要経営指標」、「重要業績指標」などと呼ばれるものです。ビジネスの目標を達成するために必要な業務や施 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-seeds.jp/words/archives/546/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROAS</title>
		<link>http://www.i-seeds.jp/words/archives/544</link>
		<comments>http://www.i-seeds.jp/words/archives/544#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 02:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseeds_words</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-seeds.jp/words/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[【アイシーズのWebマーケティング関連用語集】
ROASとは、Returen on Advertising Spendの略で、特定の広告に投資した広告費用から発生した売上額、つまり広告の費用対効果のことです。
「その広告 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-seeds.jp/words/archives/544/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDCAサイクル</title>
		<link>http://www.i-seeds.jp/words/archives/540</link>
		<comments>http://www.i-seeds.jp/words/archives/540#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 02:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseeds_words</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-seeds.jp/words/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[【アイシーズのWebマーケティング関連用語集】
PDCAサイクルとは、リスティングなどのwebマーケティングに欠かせない、継続的に業務の改善・最適化を行うための経営管理手法のことです。
この改善活動のプロセスを「Plan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-seeds.jp/words/archives/540/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

